| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 253 kj |
| Énergie (Kcal) | 60 kcal |
| Protéines (g) | 3.8 g |
| Glucides (gr) | 8.6 g |
| Glucides dont sucres (g) | 3.1 g |
| Matières grasses (g) | 0.3 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.9 g |
| Sel (g) | 0.1 g |
Petits pois**, jeunes carottes** (en pourcentages de poids variables)
Natural Cool Petits pois & carottes bio demeter 450g