| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 3682 kj |
| Énergie (Kcal) | 896 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 99.8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 62.5 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
Ghee est une forme pure de beurre clarifiée. Selon l'Ayurvede Indien Ghee a un effect curatif. Cette graisse de cuisson a un goût délicieux et une température de combustion jusqu'à 250° C.
Matiere grasse, issu de l'agriculture biologique