Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1529 kj |
Énergie (Kcal) | 361 kcal |
Protéines (g) | 24 g |
Glucides (gr) | 58 g |
Glucides dont sucres (g) | 2.9 g |
Matières grasses (g) | 2 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.3 g |
Fibres alimentaires (g) | 7 g |
Sel (g) | 0.9 g |
Farine de lentilles* (rouges, brunes) 45%, farine de pois jaunes* 42%, farine de pois chiches*, amidon de pois*, sel marin. *de culture biologique