| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1385 kj |
| Énergie (Kcal) | 337 kcal |
| Protéines (g) | 8 g |
| Glucides (gr) | 76 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.1 g |
| Matières grasses (g) | 1.7 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0.4 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Le riz a un arôme et un goût naturels, de noix, raffinés mais pas trop forts. Parfait pour ceux qui mangent sans gluten ou évitent le blé, sacrifiant le goût ou la structure. Pas d’additifs, seulement du blanc pur Riz basmati issu de la culture biologique.
riz basmatic blanc* . *d'agriculture biologique