| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1583 kj |
| Énergie (Kcal) | 378 kcal |
| Protéines (g) | 20.47 g |
| Glucides (gr) | 53.75 g |
| Glucides dont sucres (g) | 10.7 g |
| Matières grasses (g) | 6.04 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 12.2 g |
| Sel (g) | 0.06 g |
La farine de pois chiches peut être utilisée aussi bien dans des plats sucrés que salés. C’est un bon substitut à la farine de blé, mais elle peut aussi servir d’agent liant et de substitut d’œuf.
100% de pois chiches*. *d'agriculture biologique Peut contenir des traces de soja.