| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1550 kj |
| Énergie (Kcal) | 370 kcal |
| Protéines (g) | 14 g |
| Glucides (gr) | 55 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.2 g |
| Matières grasses (g) | 8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.6 g |
| Fibres alimentaires (g) | 11 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Le gruau d''avoine peut "gonfler" dans votre estomac et provoquer longtemps un sentiment de satiété.
avoine *De culture biologique certifiée