Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 0 kj |
Énergie (Kcal) | 0 kcal |
Protéines (g) | 0 g |
Glucides (gr) | 0 g |
Glucides dont sucres (g) | 0 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
tensioactifs en sulfate d'alcool gras 5-15%, savon de base végétale <5%,additif sur base de sucre <5%, huilde essentielle de lavande <1% AB, water ad 100%