| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 0.0 kj |
| Énergie (Kcal) | 0.0 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 0.00 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.0000 g |
café
Légèrement torréfié, corps doux, palette aromatique riche et florale avec une belle acidité, typique de ce café d'origine mondialement connu en provenance du sud de l'Éthiopie. 100% arabica.