| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 170.0 kj |
| Énergie (Kcal) | 40.0 kcal |
| Protéines (g) | 0.0 g |
| Glucides (gr) | 10.0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 10.0 g |
| Matières grasses (g) | 0.00 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0.0 g |
| Sel (g) | 0.0000 g |
eau pétillante, sucre de canne, jus concentré de citron, arôme de malt d'orge, arômes naturels d'agrumes & d'epices, arôme naturel de citron
Cola Fairtrade avec la fraîcheur de citron et avec du sucre de canne équitable.