Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2639 kj |
Énergie (Kcal) | 635 kcal |
Protéines (g) | 18.52 g |
Glucides (gr) | 10.71 g |
Glucides dont sucres (g) | 3.86 g |
Matières grasses (g) | 57.89 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 6.49 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.014 g |
Raisins sultanas * 50%, NOIX DE CAJOU * 12%, NOIX * 10%, NOIX DE NOISETTE * 10%, AMANDE BRUNE * 10%, AMANDE BLANCHE * 4%, NOIX DU BRÉSIL * 4%, huile de tournesol * . *de culture biologique