Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1896 kj |
Énergie (Kcal) | 455 kcal |
Protéines (g) | 10.64 g |
Glucides (gr) | 40.7 g |
Glucides dont sucres (g) | 36.93 g |
Matières grasses (g) | 29.09 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.54 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.047 g |
Raisins sultanas * 50%, NOIX DE CAJOU * 12%, NOIX * 10%, NOIX DE NOISETTE * 10%, AMANDE BRUNE * 10%, AMANDE BLANCHE * 4%, NOIX DU BRÉSIL * 4%, huile de tournesol *. *d'agriculture biologique