Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1495 kj |
Énergie (Kcal) | 375 kcal |
Protéines (g) | 6.9 g |
Glucides (gr) | 79.3 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.3 g |
Matières grasses (g) | 0.6 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.1 g |
Fibres alimentaires (g) | 2.9 g |
Sel (g) | 0.1 g |
riz basmatic complet * . *d'agriculture biologique
Utilisez une grande quantité d'eau, au moins 2 fois le volume de riz, assaisonnez selon votre goût et portez à ébullition. Une fois le point d'ébullition atteint, ajoutez le riz et laissez mijoter doucement pendant environ 25 minutes.