| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1528 kj |
| Énergie (Kcal) | 361 kcal |
| Protéines (g) | 8.6 g |
| Glucides (gr) | 73.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 2.1 g |
| Matières grasses (g) | 2.5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 5 g |
| Sel (g) | 0.8 g |
Bio et sans allergènes. Adapté à la panure, à la cuisson et à la frire.
farine de maïs*, farine de riz*, farinde de pois chiches*, sucre de canne*, sel marin. *d'agriculture biologique