| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 59 kj |
| Énergie (Kcal) | 13.97 kcal |
| Protéines (g) | 0.65 g |
| Glucides (gr) | 2.42 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.61 g |
| Matières grasses (g) | 0.11 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.01 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1.19 g |
| Sel (g) | 0.54 g |
Eau, Tomate*, Oignon*, Carotte*, Potimarron*, CÉLERI RAVE*, Poivrons*, Sel marin, Flocons de millet*, Huile d'olive*, Ail*, Paprika fumé;*, Epices*. *d'agriculture biologique
Soupe fraiche biologique Tomates bien gourmandes