| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2533 kj |
| Énergie (Kcal) | 610 kcal |
| Protéines (g) | 16.80 g |
| Glucides (gr) | 26.60 g |
| Glucides dont sucres (g) | 5.00 g |
| Matières grasses (g) | 47.80 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 8.50 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.30 g |
| Sel (g) | 0.80 g |
NOIX DE CAJOU grillées*, sel de l'Himalaya, huile de tournesol*. *de culture biologique
TerraSana