| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2478 kj |
| Énergie (Kcal) | 598 kcal |
| Protéines (g) | 18.50 g |
| Glucides (gr) | 22.50 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.00 g |
| Matières grasses (g) | 46.50 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 9.50 g |
| Fibres alimentaires (g) | 7.50 g |
| Sel (g) | 0.00 g |
NOIX DE CAJOU grillées*. *de culture écologique
TerraSana