Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2651 kj |
Énergie (Kcal) | 642 kcal |
Protéines (g) | 16.90 g |
Glucides (gr) | 11.90 g |
Glucides dont sucres (g) | 5.90 g |
Matières grasses (g) | 56.50 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 4.70 g |
Fibres alimentaires (g) | 8.90 g |
Sel (g) | 0.00 g |
AMANDES brunes*, NOISETTES brunes*, NOIX*, NOISETTES blanches grillées*, AMANDES blanches*, NOIX DE CAJOU*. *de culture biologique
TerraSana