| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1788 kj |
| Énergie (Kcal) | 429 kcal |
| Protéines (g) | 9.90 g |
| Glucides (gr) | 39.90 g |
| Glucides dont sucres (g) | 34.70 g |
| Matières grasses (g) | 23.90 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 2.60 g |
| Fibres alimentaires (g) | 7.10 g |
| Sel (g) | 0.00 g |
Raisins secs Blue Thompson* (raisins secs*, huile de tournesol* 0,5%), sultanines* (raisins secs*, huile de tournesol* 0,5%), AMANDES brunes*, NOISETTES brunes*, AMANDES blanches*, NOIX DE CAJOU*, NOIX de Grenoble*. *de culture biologique