Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1615 kj |
Énergie (Kcal) | 385 kcal |
Protéines (g) | 12.00 g |
Glucides (gr) | 51.40 g |
Glucides dont sucres (g) | 13.50 g |
Matières grasses (g) | 13.10 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.10 g |
Fibres alimentaires (g) | 6.50 g |
Sel (g) | 0.00 g |
AVOINE*, flocons de BLÉ* et d'ORGE*, sultanines* (raisins secs*, huile de tournesol* 0,5%), graines de tournesol*, NOISETTES brunes*, NOISETTES blanches grillées*, AMANDES brunes*, NOIX de cajou*. *de culture biologique
TerraSana