| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1533 kj |
| Énergie (Kcal) | 364 kcal |
| Protéines (g) | 14.00 g |
| Glucides (gr) | 56.00 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.30 g |
| Matières grasses (g) | 6.90 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.20 g |
| Fibres alimentaires (g) | 11.00 g |
| Sel (g) | 0.10 g |
flocons d'AVOINE* sans gluten. *de culture biologique
TerraSana