| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1598 kj |
| Énergie (Kcal) | 379 kcal |
| Protéines (g) | 15.00 g |
| Glucides (gr) | 62.10 g |
| Glucides dont sucres (g) | 2.40 g |
| Matières grasses (g) | 6.50 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.00 g |
| Fibres alimentaires (g) | 5.80 g |
| Sel (g) | 0.10 g |
quinoa blanc*, quinoa rouge*, quinoa noir*. *de culture biologique
TerraSana