| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1516 kj |
| Énergie (Kcal) | 358 kcal |
| Protéines (g) | 7.50 g |
| Glucides (gr) | 75.00 g |
| Glucides dont sucres (g) | 2.50 g |
| Matières grasses (g) | 2.20 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.40 g |
| Fibres alimentaires (g) | 4.00 g |
| Sel (g) | 0.00 g |
Riz brun rond*. *de culture biologique
TerraSana