Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 682 kj |
Énergie (Kcal) | 163 kcal |
Protéines (g) | 11.90 g |
Glucides (gr) | 10.50 g |
Glucides dont sucres (g) | 7.10 g |
Matières grasses (g) | 6.70 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.90 g |
Fibres alimentaires (g) | 6.70 g |
Sel (g) | 9.90 g |
Graines de SOJA*, riz brun*, eau, sel marin, ferment koji. *de culture biologique Conservation : Après ouverture, conserver au réfrigérateur.
TerraSana