Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 769 kj |
Énergie (Kcal) | 183 kcal |
Protéines (g) | 11.00 g |
Glucides (gr) | 19.30 g |
Glucides dont sucres (g) | 12.00 g |
Matières grasses (g) | 5.80 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.00 g |
Fibres alimentaires (g) | 4.90 g |
Sel (g) | 11.40 g |
Graines de SOJA*, riz brun*, eau, sel marin, ferment koji-. *de culture biologique
TerraSana