Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 953 kj |
Énergie (Kcal) | 226 kcal |
Protéines (g) | 1.60 g |
Glucides (gr) | 37.60 g |
Glucides dont sucres (g) | 30.70 g |
Matières grasses (g) | 0.30 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.00 g |
Fibres alimentaires (g) | 0.00 g |
Sel (g) | 0.00 g |
riz doux*, shochu* (eau, riz*, ferment koji), riz*, ferment koji. *de culture biologique
TerraSana