Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2621 kj |
Énergie (Kcal) | 633 kcal |
Protéines (g) | 25.10 g |
Glucides (gr) | 11.00 g |
Glucides dont sucres (g) | 4.30 g |
Matières grasses (g) | 52.70 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 9.00 g |
Fibres alimentaires (g) | 6.90 g |
Sel (g) | 0.03 g |
CACAHUÈTES grillées*, NOISETTES grillées*, NOIX DE CAJOU grillées*, AMANDES grillées*. *de culture biologique
TerraSana