| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2595 kj |
| Énergie (Kcal) | 627 kcal |
| Protéines (g) | 21.50 g |
| Glucides (gr) | 15.00 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.00 g |
| Matières grasses (g) | 51.60 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 9.20 g |
| Fibres alimentaires (g) | 8.30 g |
| Sel (g) | 0.02 g |
NOIX DE CAJOU grillées*. *de culture biologique
TerraSana