| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2692 kj |
| Énergie (Kcal) | 651 kcal |
| Protéines (g) | 23.60 g |
| Glucides (gr) | 5.00 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.60 g |
| Matières grasses (g) | 57.40 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 8.80 g |
| Fibres alimentaires (g) | 10.40 g |
| Sel (g) | 0.00 g |
graines de SÉSAME décortiquées et grillées*, graines de SÉSAME non décortiquées et grillées*. *de culture biologique
TerraSana