Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2665 kj |
Énergie (Kcal) | 644 kcal |
Protéines (g) | 20.70 g |
Glucides (gr) | 13.20 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.30 g |
Matières grasses (g) | 54.80 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 8.10 g |
Fibres alimentaires (g) | 8.00 g |
Sel (g) | 0.04 g |
NOIX DE CAJOU grillées*, NOISETTES grillées*, AMANDES grillées*. *de culture biologique
TerraSana