Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 973 kj |
Énergie (Kcal) | 230 kcal |
Protéines (g) | 4.70 g |
Glucides (gr) | 46.40 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.10 g |
Matières grasses (g) | 2.00 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.40 g |
Fibres alimentaires (g) | 3.90 g |
Sel (g) | 0.10 g |
riz brun sucré Conservation : Après ouverture, conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur, de manière hermétique.