| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2069 kj |
| Énergie (Kcal) | 494 kcal |
| Protéines (g) | 8.2 g |
| Glucides (gr) | 46.0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 5.2 g |
| Matières grasses (g) | 30 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 5.0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2.5 g |
| Sel (g) | 3.2 g |
Semoule de maïs*, huile de tournesol*, poudre de cheddar*, lactosérum en poudre*, sel marin, carotte*, poudre d'oignon*, farine de riz*. *de culture biologique contrôlée