| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 154 kj |
| Énergie (Kcal) | 37 kcal |
| Protéines (g) | 0.4 g |
| Glucides (gr) | 8 g |
| Glucides dont sucres (g) | 7.6 g |
| Matières grasses (g) | 0.2 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Jus de fruits à partir de concentré* (raisin* (40%), pomme* (15%), citron* (5%)), eau, dioxyde de carbone, arôme naturel de citron *Ingrédient issu de l'agriculture biologique
Soda pétillante biologique fabriquée avec des ingrédients naturels, au goût de citron