| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 0 kj |
| Énergie (Kcal) | 0 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 0 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
100% pur jus de pomme, CO2, Sans colorant, sans sucre ajouté
Mix de 10 variétés de pomme: 65% pommes à cidre, 35% pomme à croquer, alcool: 4,5% Vol.