Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 0 kj |
Énergie (Kcal) | 0 kcal |
Protéines (g) | 0 g |
Glucides (gr) | 0 g |
Glucides dont sucres (g) | 0 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
88% pur jus de pomme, aromatisé au pur jus de raison (12%), sans colorant, sans sucre ajouté
Mix de 4 variétés de pomme: 80% pomme à croquer, 20% pomme à cidre, 3 variété de raisin, alcool: 4,5% Vol.