Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 181 kj |
Énergie (Kcal) | 43 kcal |
Protéines (g) | 0 g |
Glucides (gr) | 10 g |
Glucides dont sucres (g) | 10 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
Pur jus de pomme gazéifié, 100% pur jus de pomme, CO2, sans alcool, sans colorant, sans sucre ajouté
Mix de 3 variétés de pomme à croquer