| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 518 kj |
| Énergie (Kcal) | 123 kcal |
| Protéines (g) | 3.94 g |
| Glucides (gr) | 16.96 g |
| Glucides dont sucres (g) | 8.04 g |
| Matières grasses (g) | 4.4 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.26 g |
Lait entier de vaches Jersiaises 83%*, Riz long de Camargue 10%*, Sucre de canne roux équitable non raffiné*, Extrait de vanille équitable de Madagascar* * Ingrédients issus de l’agriculture biologique