| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1590 kj |
| Énergie (Kcal) | 384 kcal |
| Protéines (g) | 21.5 g |
| Glucides (gr) | 1.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.2 g |
| Matières grasses (g) | 32.4 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 22.3 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.0021 g |
Fromage type Gouda au LAIT cru bio avec fenugrec
LAIT cru de vache*, sel marin, fenugrec* (0,68%), ferment (bactéries lactiques), présure animale naturelle, nt (bactéries lactiques), présure animale naturelle, *: d’origine biologique