Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1567 kj |
Énergie (Kcal) | 370 kcal |
Protéines (g) | 18 g |
Glucides (gr) | 70 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.1 g |
Matières grasses (g) | 1.2 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.4 g |
Fibres alimentaires (g) | 4.2 g |
Sel (g) | 0.56 g |
Farine de lentilles vertes* (50%), farine de riz semi-solide*, sel marin. *dérivé de l'agriculture biologique.