| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1648 kj |
| Énergie (Kcal) | 390 kcal |
| Protéines (g) | 8.9 g |
| Glucides (gr) | 73.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 2.4 g |
| Matières grasses (g) | 5.7 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.95 g |
| Fibres alimentaires (g) | 4.5 g |
| Sel (g) | 0.59 g |
Farine de riz blanc*, farine de riz demi-céréales*, farine de pois chiches* 10%, farine d'amandes moulues*, graines de pavot bleu* 2%, graines de chia* 2%, sel marin. *Issu de l'agriculture biologique.