Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2607 kj |
Énergie (Kcal) | 628 kcal |
Protéines (g) | 20.5 g |
Glucides (gr) | 23.5 g |
Glucides dont sucres (g) | 6.6 g |
Matières grasses (g) | 49 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 8.9 g |
Fibres alimentaires (g) | 5.7 g |
Sel (g) | 0.02 g |
Noix de cajou* 100% *Ingrédient issu de l'agriculture biologique Peut contenir des traces de sésame, d'arachide et d'autres fruits à coque