| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2609 kj |
| Énergie (Kcal) | 632 kcal |
| Protéines (g) | 17 g |
| Glucides (gr) | 7.2 g |
| Glucides dont sucres (g) | 4.9 g |
| Matières grasses (g) | 56.9 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 4.8 g |
| Fibres alimentaires (g) | 11.6 g |
| Sel (g) | 0.013 g |
Ingredients: Noisettes* 100% *Ingrédient issu de l'agriculture biologique Peut contenir des traces de sésame, d'arachide et d'autres fruits à coque
Purée de noisettes 100% crue, riche en acides gras insaturés, en vitamines E et B9, ainsi qu'en magnésium, potassium et phosphore.