| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 0 kj |
| Énergie (Kcal) | 0 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 0 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
fleur de camomille1, graine de fenouil doux 1,4, racine de réglisse 1,3, graine de fenouil amer1, arôme de miel de manuka1, arôme de vanille1, gousse de vanille1. 1=biologisch, 2=fairtraide, 3=fairwild, 4=fair for life