| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 0 kj |
| Énergie (Kcal) | 0 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 0 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
Thé noir Putharjhore dooars CTC fannings 1,4, thé noir alootia darjeeling autumn flush fannings 1,4, arôme huile essentielle bergamote1, huile essentielle citron1, fleur de lavande1. 1=biologisch, 2=fairtraide, 3=fairwild, 4=fair for life