Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 711 kj |
Énergie (Kcal) | 170 kcal |
Protéines (g) | 19 g |
Glucides (gr) | 2.8 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
Matières grasses (g) | 9 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.5 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 1.7 g |
Tofu* 93% (graines de soja*, eau, coagulants : chlorure de magnésium, sulfate de calcium), sauce soja* (eau, graines de soja*, blé*, sel marin), fumée de bois de hêtre.