Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1055 kj |
Énergie (Kcal) | 254 kcal |
Protéines (g) | 17 g |
Glucides (gr) | 2.1 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.6 g |
Matières grasses (g) | 19 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.8 g |
Fibres alimentaires (g) | g |
Sel (g) | 1.5 g |
Tofu* 76% (SOJA* 55%, Eau, Agents coagulants : Chlorure de magnésium, Sulfate de calcium), Pois* 14%, Huile de tournesol*, Poireau*, Sel marin, Tomates*, Persil*, Poivre noir*, Fenugrec*. *Issu de l'agriculture biologique.