Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 782 kj |
Énergie (Kcal) | 187 kcal |
Protéines (g) | 19 g |
Glucides (gr) | 2.1 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
Matières grasses (g) | 11 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.9 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 1.6 g |
Tofu* 87 (graines de soja* 55%, eau, coagulants : chlorure de magnésium, sulfate de calcium), sauce soja* (eau, graines de soja*, blé*, sel marin), amandes* 3,4%, graines de sésame* 3,1%, fumée de bois de hêtre.