Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 947 kj |
Énergie (Kcal) | 228 kcal |
Protéines (g) | 13.2 g |
Glucides (gr) | 2.3 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.3 g |
Matières grasses (g) | 18.5 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 12.9 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.08 g |
LAIT cru de chèvre*, ferments, présure vég. *d'agriculture biologique
Fromage de chèvre naturel, sans additifs. Aussi appelé fromage cottage, fromage à tartiner. Au lait cru de chèvre