| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 830 kj |
| Énergie (Kcal) | 199 kcal |
| Protéines (g) | 10.9 g |
| Glucides (gr) | 12.3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 9.5 g |
| Matières grasses (g) | 11.8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 8.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.24 g |
LAIT cru de chèvre*, ferments, présure vég., sel marin. *d'agriculture biologique
Fromage de chèvre frais sec à émietter ou à transformer en plat. Au lait cru