Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 947 kj |
Énergie (Kcal) | 228 kcal |
Protéines (g) | 13.2 g |
Glucides (gr) | 2.3 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.3 g |
Matières grasses (g) | 18.5 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 12.9 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
LAIT cru de chèvre,ferment, présure,ciboulette*,persil*,poivre*. *d'agriculture biologique
Fromage de chèvre naturel, avec persil & ciboulette. Aussi appelé fromage cottage, fromage à tartiner. Au lait cru de chèvre