Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1590 kj |
Énergie (Kcal) | 383 kcal |
Protéines (g) | 25.7 g |
Glucides (gr) | 1.6 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.6 g |
Matières grasses (g) | 30.5 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 20.9 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 1 g |
LAIT cru de chèvre*, ferments, présure vég., sel marin. *d'agriculture biologique
Tomme de chèvre au lait cru, type Gouda.